Certificat d'analyse
Nom de produit | Propionate de testostérone | ||
Traitez en lots l'aucun | BG20160709 | ||
Production de la date | 2016/07/09 | ||
Date d'analyse | 2016/07/13 | ||
Paquet | 5kg/drum | ||
EXAMINEZ LES ARTICLES | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS | |
Description | Poudre cristalline semblable blanche ou blanche | Se conforme | |
Identification | Positif | Positif | |
Rotation spécifique | +83°~+90° | +84.2° | |
Perte sur le séchage | 0,5% maximum | 0,26% | |
Point de fusion | 118~123°C | 120.0~123.0°C | |
Impuretés volatiles organiques | Répond aux exigences | Se conforme | |
Dissolvants résiduels | Répond aux exigences | Se conforme | |
Analyse | 97.0~103.0% | 99,60% | |
Conclusion | Soyez se conforment la norme USP32 | ||
Marais Li d'analyste | Directeur She Huang de QC |
Bureau de QC :